<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Marc BERTHELOT - Candidat d&#039;Union de la Droite et du Centre aux Législatives / 2è circonscription Finistère</title>
	<atom:link href="http://marcberthelot2012.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcberthelot2012.com</link>
	<description>Président Départemental du PCD pour le Finistère, conseiller municipal de la ville de Brest, conseiller communautaire de Brest Métropole Océane</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 18:49:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='marcberthelot2012.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/e88b4591488b3ae794e8e2e7ccedc056?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Marc BERTHELOT - Candidat d&#039;Union de la Droite et du Centre aux Législatives / 2è circonscription Finistère</title>
		<link>http://marcberthelot2012.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://marcberthelot2012.com/osd.xml" title="Marc BERTHELOT - Candidat d&#039;Union de la Droite et du Centre aux Législatives / 2è circonscription Finistère" />
	<atom:link rel='hub' href='http://marcberthelot2012.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Bienvenue Catherine et merci !</title>
		<link>http://marcberthelot2012.com/2012/05/13/bienvenue-catherine-et-merci/</link>
		<comments>http://marcberthelot2012.com/2012/05/13/bienvenue-catherine-et-merci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbudc29</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brest et Communauté Urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Finistère]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[2 circonscription]]></category>
		<category><![CDATA[Catherine HUGUEN]]></category>
		<category><![CDATA[chretien democrate]]></category>
		<category><![CDATA[legislatives]]></category>
		<category><![CDATA[marc berthelot]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau Centre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcberthelot2012.com/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le début de la campagne, ma candidature s&#8217;inscrit dans une volonté de rassemblement et d&#8217;union du centre et de la droite. C&#8217;est en effet à cette seule condition que nous gagnerons. Investi par le Parti Chrétien Démocrate, j&#8217;ai successivement reçu le &#8230; <a href="http://marcberthelot2012.com/2012/05/13/bienvenue-catherine-et-merci/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marcberthelot2012.com&#038;blog=7005286&#038;post=994&#038;subd=marcberthelot&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcberthelot2012.com/2012/05/13/bienvenue-catherine-et-merci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Marc BERTHELOT</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://marcberthelot.files.wordpress.com/2012/05/dsc03866.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">SONY DSC</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Législatives. Marc Berthelot a fini par s&#8217;imposer à droite&#8221;</title>
		<link>http://marcberthelot2012.com/2012/05/12/legislatives-marc-berthelot-a-fini-par-simposer-a-droite/</link>
		<comments>http://marcberthelot2012.com/2012/05/12/legislatives-marc-berthelot-a-fini-par-simposer-a-droite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbudc29</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brest et Communauté Urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Finistère]]></category>
		<category><![CDATA[adam]]></category>
		<category><![CDATA[berthelot]]></category>
		<category><![CDATA[brest]]></category>
		<category><![CDATA[chretien democrate]]></category>
		<category><![CDATA[huguen]]></category>
		<category><![CDATA[jouan]]></category>
		<category><![CDATA[legislatives]]></category>
		<category><![CDATA[pcd]]></category>
		<category><![CDATA[pellicano]]></category>
		<category><![CDATA[union brest centre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcberthelot2012.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[10 mai 2012 De tous les candidats possibles pour la droite afin d&#8217;affronter Patricia Adam en juin, Marc Berthelot était «celui qui avait le plus de punch», affirme la centriste Catherine Huguen, qui sera sa suppléante. La désignation du candidat de &#8230; <a href="http://marcberthelot2012.com/2012/05/12/legislatives-marc-berthelot-a-fini-par-simposer-a-droite/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marcberthelot2012.com&#038;blog=7005286&#038;post=986&#038;subd=marcberthelot&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcberthelot2012.com/2012/05/12/legislatives-marc-berthelot-a-fini-par-simposer-a-droite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Marc BERTHELOT</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://marcberthelot.files.wordpress.com/2012/05/1697587_12097339-bstberthelot-20120510-f111k.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">photo le Télégramme</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Quand notre engagement prend tout son sens</title>
		<link>http://marcberthelot2012.com/2012/04/27/quand-notre-engagement-prend-tout-son-sens/</link>
		<comments>http://marcberthelot2012.com/2012/04/27/quand-notre-engagement-prend-tout-son-sens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbudc29</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Finistère]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[2 circonscription]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[berthelot]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcberthelot2012.com/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[A quelques jours du second tour de l&#8217;élection présidentielle, je veux vous adresser un message simple : c’est maintenant que notre engagement prend tout son sens. Jamais une élection présidentielle ne nous a donné d’avoir à faire un choix aussi &#8230; <a href="http://marcberthelot2012.com/2012/04/27/quand-notre-engagement-prend-tout-son-sens/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marcberthelot2012.com&#038;blog=7005286&#038;post=977&#038;subd=marcberthelot&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcberthelot2012.com/2012/04/27/quand-notre-engagement-prend-tout-son-sens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Marc BERTHELOT</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://marcberthelot.files.wordpress.com/2012/04/palaiselysee.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">PalaisElysee</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Front National. La tentation de Bellevue&#8221; &#8211; Le Télégramme du 24/04/2012</title>
		<link>http://marcberthelot2012.com/2012/04/24/front-national-la-tentation-de-bellevue-le-telegramme-du-24042012/</link>
		<comments>http://marcberthelot2012.com/2012/04/24/front-national-la-tentation-de-bellevue-le-telegramme-du-24042012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbudc29</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brest et Communauté Urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Finistère]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[1er tour]]></category>
		<category><![CDATA[bellevue]]></category>
		<category><![CDATA[berthelot]]></category>
		<category><![CDATA[brest]]></category>
		<category><![CDATA[caillassage]]></category>
		<category><![CDATA[centre]]></category>
		<category><![CDATA[droite]]></category>
		<category><![CDATA[front de gauche]]></category>
		<category><![CDATA[front national]]></category>
		<category><![CDATA[héré]]></category>
		<category><![CDATA[incendie]]></category>
		<category><![CDATA[legislative]]></category>
		<category><![CDATA[marine le pen]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[telegramme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcberthelot2012.com/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Le score de Marine Le Pen a singulièrement progressé à Brest. À Bellevue, elle passe la barre des 20% dans deux bureaux. Gauche et droite tentent un diagnostic. Jacqueline Héré, maire adjointe de Bellevue et candidate du Front de Gauche &#8230; <a href="http://marcberthelot2012.com/2012/04/24/front-national-la-tentation-de-bellevue-le-telegramme-du-24042012/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marcberthelot2012.com&#038;blog=7005286&#038;post=972&#038;subd=marcberthelot&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcberthelot2012.com/2012/04/24/front-national-la-tentation-de-bellevue-le-telegramme-du-24042012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Marc BERTHELOT</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://marcberthelot.files.wordpress.com/2012/04/telegramme-photo-24042012.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Telegramme photo 24042012</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Réaction de Marc Berthelot aux résultats du 1er tour de la présidentielle</title>
		<link>http://marcberthelot2012.com/2012/04/23/reaction-de-marc-berthelot-aux-resultats-du-1er-tour-de-la-presidentielle/</link>
		<comments>http://marcberthelot2012.com/2012/04/23/reaction-de-marc-berthelot-aux-resultats-du-1er-tour-de-la-presidentielle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbudc29</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brest et Communauté Urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[2 circonscription]]></category>
		<category><![CDATA[berthelot]]></category>
		<category><![CDATA[bmo]]></category>
		<category><![CDATA[brest]]></category>
		<category><![CDATA[département]]></category>
		<category><![CDATA[Finistère]]></category>
		<category><![CDATA[France forte]]></category>
		<category><![CDATA[legislative]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[telegramme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcberthelot2012.com/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Le Télégramme &#8211; 23/04/2012 Marc Berthelot, conseiller municipal et communautaire, candidat &#8220;divers droite&#8221; aux législatives. &#8220;On s&#8217;attendait à ce que ce soit difficile mais je suis surpris par les scores de Le Pen et Mélenchon. C&#8217;est étrange que deux extrêmes fassent plus &#8230; <a href="http://marcberthelot2012.com/2012/04/23/reaction-de-marc-berthelot-aux-resultats-du-1er-tour-de-la-presidentielle/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marcberthelot2012.com&#038;blog=7005286&#038;post=959&#038;subd=marcberthelot&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcberthelot2012.com/2012/04/23/reaction-de-marc-berthelot-aux-resultats-du-1er-tour-de-la-presidentielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Marc BERTHELOT</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://marcberthelot.files.wordpress.com/2012/04/dsc03660.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">SONY DSC</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Meeting avec Nicolas SARKOZY à Morlaix</title>
		<link>http://marcberthelot2012.com/2012/04/16/meeting-avec-nicolas-sarkozy-a-morlaix/</link>
		<comments>http://marcberthelot2012.com/2012/04/16/meeting-avec-nicolas-sarkozy-a-morlaix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 22:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbudc29</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Finistère]]></category>
		<category><![CDATA[Régional]]></category>
		<category><![CDATA[2 circonscription]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[legislatives]]></category>
		<category><![CDATA[marc berthelot]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas SARKOZY]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcberthelot2012.com/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Les Français le voient bien maintenant, projet contre projet entre François Hollande et Nicolas Sarkozy c&#8217;est bien un choix de civilisation qui est à faire, c&#8217;est bien un choix de société qui nous est proposé. Aux mesures démagogiques et libertaires &#8230; <a href="http://marcberthelot2012.com/2012/04/16/meeting-avec-nicolas-sarkozy-a-morlaix/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marcberthelot2012.com&#038;blog=7005286&#038;post=932&#038;subd=marcberthelot&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcberthelot2012.com/2012/04/16/meeting-avec-nicolas-sarkozy-a-morlaix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Marc BERTHELOT</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://marcberthelot.files.wordpress.com/2012/04/373033_388270684546491_1229340927_n.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">373033_388270684546491_1229340927_n</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Galerie de photos</title>
		<link>http://marcberthelot2012.com/2012/04/03/galerie-de-photos/</link>
		<comments>http://marcberthelot2012.com/2012/04/03/galerie-de-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbudc29</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brest et Communauté Urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Finistère]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[berthelot]]></category>
		<category><![CDATA[bohars]]></category>
		<category><![CDATA[brest]]></category>
		<category><![CDATA[chretien democrate]]></category>
		<category><![CDATA[droite]]></category>
		<category><![CDATA[EMR]]></category>
		<category><![CDATA[energie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[gouesnou]]></category>
		<category><![CDATA[guilers]]></category>
		<category><![CDATA[legislatives]]></category>
		<category><![CDATA[marie gabrielle lucas]]></category>
		<category><![CDATA[pcd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcberthelot2012.com/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Classé dans:Brest et Communauté Urbaine, Elections, Finistère Tagged: 2012, berthelot, bohars, brest, chretien democrate, droite, EMR, energie renouvelable, gouesnou, guilers, legislatives, marie gabrielle lucas, pcd<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marcberthelot2012.com&#038;blog=7005286&#038;post=903&#038;subd=marcberthelot&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcberthelot2012.com/2012/04/03/galerie-de-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Marc BERTHELOT</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Newsletter n°4 &#8211; mars 2012</title>
		<link>http://marcberthelot2012.com/2012/04/02/newsletter-n4-mars-2012/</link>
		<comments>http://marcberthelot2012.com/2012/04/02/newsletter-n4-mars-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 21:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbudc29</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brest et Communauté Urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Finistère]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[2 circonscription]]></category>
		<category><![CDATA[credit temps parental]]></category>
		<category><![CDATA[famille]]></category>
		<category><![CDATA[legislatives]]></category>
		<category><![CDATA[mariage]]></category>
		<category><![CDATA[préparation]]></category>
		<category><![CDATA[quotient familial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcberthelot2012.com/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Engagement 1 – l’attention aux plus fragiles / Engagement 2 – soutenir la liberté d’entreprendre / Engagement 3 – soutenir la famille / Engagement 4 – construire avec la jeunesse / Engagement 5 – j’aime Brest ! Engagement n°3 : Je &#8230; <a href="http://marcberthelot2012.com/2012/04/02/newsletter-n4-mars-2012/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marcberthelot2012.com&#038;blog=7005286&#038;post=929&#038;subd=marcberthelot&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcberthelot2012.com/2012/04/02/newsletter-n4-mars-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Marc BERTHELOT</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://marcberthelot.files.wordpress.com/2012/04/d0b7fbab-m.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">d0b7fbab-m</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les énergies renouvelables, thème de la réunion du 28 mars</title>
		<link>http://marcberthelot2012.com/2012/03/29/les-energies-renouvelables-theme-de-la-reunion-du-28-mars/</link>
		<comments>http://marcberthelot2012.com/2012/03/29/les-energies-renouvelables-theme-de-la-reunion-du-28-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbudc29</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brest et Communauté Urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Finistère]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Régional]]></category>
		<category><![CDATA[énergies]]></category>
		<category><![CDATA[berthelot]]></category>
		<category><![CDATA[brest]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[EMR]]></category>
		<category><![CDATA[energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[energies marines]]></category>
		<category><![CDATA[eolienne]]></category>
		<category><![CDATA[flottante]]></category>
		<category><![CDATA[gazeification]]></category>
		<category><![CDATA[legislatives]]></category>
		<category><![CDATA[marie gabrielle lucas]]></category>
		<category><![CDATA[nucleaire]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[renouvelables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcberthelot2012.com/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui, l’ennemi numéro 1 de l’environnement est l’impact des activités humaines sur le changement climatique. Or, nous savons de façon sûre que continuer à libérer dans l’atmosphère du carbone qui était piégé dans le sous-sol de la Terre accentuera le &#8230; <a href="http://marcberthelot2012.com/2012/03/29/les-energies-renouvelables-theme-de-la-reunion-du-28-mars/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marcberthelot2012.com&#038;blog=7005286&#038;post=896&#038;subd=marcberthelot&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcberthelot2012.com/2012/03/29/les-energies-renouvelables-theme-de-la-reunion-du-28-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Marc BERTHELOT</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://marcberthelot.files.wordpress.com/2012/03/5-10.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">5-10</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://marcberthelot.files.wordpress.com/2012/03/biococomb.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">biococomb</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://marcberthelot.files.wordpress.com/2012/03/photo-28-03-12-19-57-08.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Photo 28-03-12 19 57 08</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Réunion Publique le 28 mars 2012</title>
		<link>http://marcberthelot2012.com/2012/03/22/reunion-publique-le-28-mars-2012/</link>
		<comments>http://marcberthelot2012.com/2012/03/22/reunion-publique-le-28-mars-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 18:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbudc29</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[2 circonscription]]></category>
		<category><![CDATA[énergies]]></category>
		<category><![CDATA[berthelot]]></category>
		<category><![CDATA[brest]]></category>
		<category><![CDATA[chretien democrate]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[EMR]]></category>
		<category><![CDATA[legislatives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcberthelot2012.com/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Classé dans:Elections Tagged: 2 circonscription, énergies, berthelot, brest, chretien democrate, ecologie, EMR, legislatives<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marcberthelot2012.com&#038;blog=7005286&#038;post=888&#038;subd=marcberthelot&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcberthelot2012.com/2012/03/22/reunion-publique-le-28-mars-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Marc BERTHELOT</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://marcberthelot.files.wordpress.com/2012/03/invitation-280320121.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">invitation 28032012</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
